![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipV0x-NbHgrdUJm0G2bCYeVpwUEifcWet7mFmippzr9RqVwRY3qNhZOJh1AxZun0iRMkiPYOWeXSiW252hg9t0zLSB5OL1zCvWTdnvMC7oEY88dP6zUPN1rMRkIeeTqxG5caFd3mgMoIx1/s200/jose-calderon-logo-nba.png)
Antes de comenzar a publicar artículos con rumores fuertes de jugadores muy importantes, aquí os dejo la lista general de los agentes libres para este verano. Una lista que no tiene perdida, ya que se encuentran nombres como LeBron James, Kevin Durant o Dwyane Wade. No son más que integrantes de una lista donde se encuentran jugadores clave, veteranos y muchas promesas con mucho margen de mejora. ¿Qué será de sus futuros?
BASES
Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
Rajon Rondo | Sacramento Kings | $9,500M | | |
Mike Conley | Memphis Grizzlies | $9,443M | | |
Deron Williams | Dallas Mavericks | $5,379M | $5,621M | OJ |
Ish Smith | Philadelphia 76ers | $1,101M | | |
Jordan Clarkson | Los Angeles Lakers | $845,1k | $2,725M | AR |
Mario Chalmers | | $4,300M | | |
Jeremy Lin | Charlotte Hornets | $2,139M | | |
Raymond Felton | Dallas Mavericks | $3,950M | | |
Norris Cole | New Orleans Pelicans | $3,037M | | |
Tyler Johnson | Miami Heat | $845,1k | $1,180M | AR |
Ramon Sessions | Washington Wizards | $2,170M | | |
Donald Sloan | Brooklyn Nets | $1,015M | | |
Shane Larkin | Brooklyn Nets | $1,500M | $1,500M | OJ |
Langston Galloway | New York Knicks | $845,1k | $2,725M | AR |
Matthew Dellavedova | Cleveland Cavaliers | $1,147M | | |
Isaiah Canaan | Philadelphia 76ers | $947,3k | | |
D.J. Augustin | Denver Nuggets | $3,000M | | |
Garrett Temple | Washington Wizards | $1,101M | | |
Brandon Jennings | Orlando Magic | $8,344M | | |
Austin Rivers | Los Angeles Clippers | $3,111M | | |
Mo Williams | Cleveland Cavaliers | $2,100M | $2,195M | OJ |
Ty Lawson | Indiana Pacers | $265,1k | | |
Tim Frazier | New Orleans Pelicans | $144,2k | $1,180M | AR |
Seth Curry | Sacramento Kings | $947,3k | $1,016M | OJ |
Ronnie Price | Phoenix Suns | $1,499M | | |
Aaron Brooks | Chicago Bulls | $2,250M | | |
Leandro Barbosa | Golden State Warriors | $2,500M | | |
Marcelinho Huertas | Los Angeles Lakers | $525,1k | $1,075M | AR |
Greivis Vásquez | Milwaukee Bucks | $6,600M | | |
Steve Blake | Detroit Pistons | $2,170M | | |
Beno Udrih | | $2,080M | | |
Jason Terry | Houston Rockets | $1,499M | | |
Andre Miller | San Antonio Spurs | $396,8k | | |
Pablo Prigioni | Los Angeles Clippers | $981,3k | | |
Phil Pressey | | $183,9k | | |
Kirk Hinrich | Atlanta Hawks | $2,855M | | |
Brian Roberts | Portland Trail Blazers | $2,855M | | |
Ray McCallum | | $947,3k | | |
Jorge Gutiérrez | Charlotte Hornets | $309,0k | $1,216M | AR |
Nate Robinson | | $26,5k | | |
Erick Green | | $100,0k | | |
Russ Smith | | $845,1k | | |
Bryce Cotton | Memphis Grizzlies | $64,6k | $1,180M | AR |
Keith Appling | | $161,8k |
|
ESCOLTAS
Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
DeMar DeRozan | Toronto Raptors | $10,100M | | |
Nicolas Batum | Charlotte Hornets | $12,236M | | |
Dwyane Wade | Miami Heat | $20,000M | | |
Bradley Beal | Washington Wizards | $5,695M | $7,471M | AR |
Evan Turner | Boston Celtics | $3,426M | | |
Joe Johnson | Miami Heat | $414,5k | | |
Eric Gordon | New Orleans Pelicans | $15,514M | | |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | $25,000M | | |
Arron Afflalo | New York Knicks | $8,000M | | |
Jerryd Bayless | Milwaukee Bucks | $3,000M | | |
J.R. Smith | Cleveland Cavaliers | $5,000M | | |
Jamal Crawford | Los Angeles Clippers | $5,675M | | |
Manu Ginóbili | San Antonio Spurs | $2,814M | $2,941M | OJ |
Courtney Lee | Charlotte Hornets | $5,675M | | |
Allen Crabbe | Portland Trail Blazers | $947,3k | $2,725M | AR |
Gary Neal | | $2,139M | | |
Dion Waiters | Oklahoma City Thunder | $5,138M | $6,778M | AR |
Marcus Thornton | Washington Wizards | $251,1k | | |
Gerald Henderson | Portland Trail Blazers | $6,000M | | |
E'Twaun Moore | Chicago Bulls | $1,015M | | |
O.J. Mayo | Milwaukee Bucks | $8,000M | | |
Gerald Green | Miami Heat | $1,356M | | |
Wayne Ellington | Brooklyn Nets | $1,500M | $1,568M | OJ |
Bryce Dejean-Jones | New Orleans Pelicans | $281,7k | | |
Markel Brown | Brooklyn Nets | $845,1k | $1,180M | AR |
Sasha Vujacic | New York Knicks | $1,356M | | |
Randy Foye | Oklahoma City Thunder | $3,135M | | |
Brandon Rush | Golden State Warriors | $1,271M | | |
Alan Anderson | Washington Wizards | $4,000M | | |
Ian Clark | Golden State Warriors | $947,3k | $1,216M | AR |
James Anderson | Sacramento Kings | $1,015M | $1,139M | OJ |
Elijah Millsap | | $362,9k | | |
Orlando Johnson | | $55,7k | | |
Jared Cunningham | | $981,3k | | |
Elliot Williams | | $55,7k | | |
Jimmer Fredette | | $71,7k | | |
Joe Harris | | $845,1k | | |
Martell Webster | | $5,614M | $2,500M
|
ALEROS
Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | $20,159M | | |
LeBron James | Cleveland Cavaliers | $22,971M | $24,004M | OJ |
Chandler Parsons | Dallas Mavericks | $15,362M | $16,023M | OJ |
Luol Deng | Miami Heat | $10,152M | | |
Evan Fournier | Orlando Magic | $2,288M | $4,434M | AR |
Kent Bazemore | Atlanta Hawks | $2,000M | | |
Harrison Barnes | Golden State Warriors | $3,873M | $5,194M | AR |
Jordan Hamilton | New Orleans Pelicans | $119,5k | | |
Matt Barnes | Memphis Grizzlies | $3,543M | | |
Jared Dudley | Washington Wizards | $4,250M | | |
Moe Harkless | Portland Trail Blazers | $2,894M | $4,046M | AR |
Wesley Johnson | Los Angeles Clippers | $1,101M | | |
Alonzo Gee | New Orleans Pelicans | $1,320M | $1,379M | OJ |
James Ennis | New Orleans Pelicans | $74,6k | $1,180M | AR |
Lance Thomas | New York Knicks | $1,637M | | |
Solomon Hill | Indiana Pacers | $1,359M | | |
James Johnson | Toronto Raptors | $2,500M | | |
Richard Jefferson | Cleveland Cavaliers | $1,499M | | |
P.J. Hairston | Memphis Grizzlies | $1,201M | | |
Chase Budinger | Phoenix Suns | $258,1k | | |
Metta World Peace | Los Angeles Lakers | $1,499M | | |
Troy Daniels | Charlotte Hornets | $947,3k | $1,216M | AR |
Tayshaun Prince | Minnesota Timberwolves | $1,499M | | |
Rasual Butler | | $1,499M | | |
James Jones | Cleveland Cavaliers | $1,499M | | |
Sergey Karasev | Brooklyn Nets | $1,600M | |
ALA-PIVOT
Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | $8,333M | $8,692M | OJ |
Ryan Anderson | New Orleans Pelicans | $8,500M | | |
Marvin Williams | Charlotte Hornets | $7,000M | | |
David Lee | Dallas Mavericks | $2,086M | | |
Jeff Green | Los Angeles Clippers | $9,445M | | |
Nene Hilario | Washington Wizards | $13,400M | | |
Jon Leuer | Phoenix Suns | $1,035M | | |
Brandon Bass | Los Angeles Lakers | $3,000M | $3,135M | OJ |
Mirza Teletovic | Phoenix Suns | $5,500M | | |
David West | San Antonio Spurs | $1,499M | | |
Trevor Booker | Utah Jazz | $4,775M | | |
Luis Scola | Toronto Raptors | $2,900M | | |
Darrell Arthur | Denver Nuggets | $2,814M | $2,941M | OJ |
Terrence Jones | Houston Rockets | $2,490M | $3,533M | AR |
Derrick Williams | New York Knicks | $4,400M | | |
Dwight Powell | Dallas Mavericks | $845,1k | $1,180M | AR |
Kris Humphries | Atlanta Hawks | $1,000M | | |
Andrew Nicholson | Orlando Magic | $2,381M | $3,395M | AR |
Thomas Robinson | Brooklyn Nets | $981,3k | $1,051M | OJ |
Elton Brand | Philadelphia 76ers | $890,7k | | |
Willie Reed | Brooklyn Nets | $947,3k | $1,216M | AR |
Anthony Tolliver | Detroit Pistons | $3,000M | | |
Donatas Motiejunas | Houston Rockets | $2,288M | $4,434M | AR |
Ryan Kelly | Los Angeles Lakers | $1,724M | $2,155M | AR |
Chuck Hayes | | $88,2k | | |
Charlie Villanueva | Dallas Mavericks | $1,499M | | |
Christian Wood | Philadelphia 76ers | $308,9k | $1,045M | AR |
Luc Mbah a Moute | Los Angeles Clippers | $1,271M | | |
Alex Stepheson | | $61,8k | | |
James McAdoo | Golden State Warriors | $845,1k | $1,180M | AR |
Tyler Hansbrough | Charlotte Hornets | $1,186M | | |
Cory Jefferson | | $422,5k | | |
Udonis Haslem | Miami Heat | $2,855M | | |
Matt Bonner | San Antonio Spurs | $1,499M | | |
Kostas Papanikolaou | | $350,0k | | |
DeJuan Blair | | $2,000M | | |
Louis Amundson | New York Knicks | $1,635M | | |
Eric Moreland | Sacramento Kings | $845,1k | $1,180M | AR |
Steve Novak | Milwaukee Bucks | $416,9k | | |
Anthony Bennett | | $947,3k | |
PIVOT
Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
Pau Gasol | Chicago Bulls | $7,449M | $7,770M | OJ |
Hassan Whiteside | Miami Heat | $981,3k | | |
Andre Drummond | Detroit Pistons | $3,272M | $4,434M | AR |
Dwight Howard | Houston Rockets | $22,359M | $23,282M | OJ |
Al Horford | Atlanta Hawks | $12,000M | | |
Zaza Pachulia | Dallas Mavericks | $5,200M | | |
Jared Sullinger | Boston Celtics | $2,269M | $4,434M | AR |
Tim Duncan | San Antonio Spurs | $6,000M | $6,394M | OJ |
Ian Mahinmi | Indiana Pacers | $4,000M | | |
Al Jefferson | Charlotte Hornets | $13,500M | | |
Joakim Noah | Chicago Bulls | $13,400M | | |
Bismack Biyombo | Toronto Raptors | $2,814M | $2,941M | OJ |
Jordan Hill | Indiana Pacers | $4,000M | | |
Festus Ezeli | Golden State Warriors | $2,009M | $3,013M | AR |
Meyers Leonard | Portland Trail Blazers | $3,076M | $4,046M | AR |
Cole Aldrich | Los Angeles Clippers | $1,101M | $1,227M | OJ |
Roy Hibbert | Los Angeles Lakers | $15,514M | | |
Henry Sims | Brooklyn Nets | $161,6k | | |
Timofey Mozgov | Cleveland Cavaliers | $4,950M | | |
Amar'e Stoudemire | Miami Heat | $1,499M | | |
Jason Smith | Orlando Magic | $4,300M | | |
Boban Marjanovic | San Antonio Spurs | $1,200M | $1,500M | AR |
Miles Plumlee | Milwaukee Bucks | $2,109M | $3,113M | AR |
Dewayne Dedmon | Orlando Magic | $947,3k | $1,216M | AR |
Marreese Speights | Golden State Warriors | $3,815M | | |
Chris Andersen | Memphis Grizzlies | $5,000M | | |
J.J. Hickson | Washington Wizards | $366,3k | | |
Tyler Zeller | Boston Celtics | $2,617M | $3,695M | AR |
Tarik Black | Los Angeles Lakers | $845,1k | $1,180M | AR |
Andrea Bargnani | | $1,039M | $323,6k | |
Ryan Hollins | | $208,4k | | |
Kendrick Perkins | New Orleans Pelicans | $1,499M | | |
Kevin Seraphin | New York Knicks | $2,814M | | |
Robert Sacre | Los Angeles Lakers | $981,3k | | |
Chris Kaman | Portland Trail Blazers | $5,016M | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario